Zobacz co oferujemy
możliwość odstąpienia od umowy do 14 dni bezpłatna dostawa od 200 zł bezpieczne płatności Tpay 20 zł na pierwsze zakupy szybka dostawa Trusted shops

Klasyczny czarny garnitur męski Corpus Line

Kod produktu: M5388540
Dostępność : wybierz rozmiar
Wybierz rozmiar
sprawdź tabelę rozmiarów
24 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
25 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
26 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
27 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
28 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
29 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
30 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
31 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
32 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
44 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
46 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
48 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
50 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
52 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
54 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
56 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
58 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
60 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
62 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
90 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
94 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
98 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
102 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
106 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
110 490.00 398.37 wtorek, 23.04 1990.00zł Wysyłka w ciągu: 1 dzień roboczy
114 490.00 398.37 sobota, 20.04 1990.00zł Produkt niedostępny
1990.00 zł
490.00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 490.00
Ilość zamówienia
Dodaj do listy życzeń Wysyłka gratis

Elegancki czarny garnitur Corpus Line by Wilvorst, o klasycznym i ponadczasowym kroju to idealne rozwiązanie nie tylko na formalne przyjęcia. Uszyty został z bardzo dobrej jakości wełny od włoskiego producenta Vitale Berberis Canonico. Marynarka z rozciętą butonierką i stębnowanymi wyłogami nadaje całości sartorialny charakter, przywodzący na myśl najlepsze garnitury bespoke.  Ponadto fioletowa podszewka idealnie komponuje się z czernią i podkreśla wysmakowany charakter całości.

Garnitur Corpus Line by Wilvorst świetnie sprawdzi się podczas wszystkich ważnych momentów w Twoim życiu. W szczególności błyszczeć będzie podczas wieczornych uroczystościach i przyjęć. Wełna najwyższej jakości sprawia, że garnitur nie tylko przyjemnie się nosi, ale także świetnie oddycha, dzięki czemu przetańczysz w nim całą noc.

Materiał : Wełna super 110
Kolor : Czarny


Polska
DHL Parcelshop - Odbiór w punkcie 0 zł
Firma kurierska DHL 0 zł
InPost Paczkomaty 24/7 0 zł
Kurier Inpost 0 zł
Kurier Poczta Polska 48h od 29 zł
Odbiór osobisty - VAN THORN, Al. Zwycięstwa 250, Gdynia 0 zł
Odbiór osobisty - VAN THORN, ul. Sienna 39, Warszawa 0 zł


Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
Kurier DHL od 64 zł
Darmowa dostawa od 1300 zł


Czechy, Niemcy, Słowacja
Kurier DHL od 40 zł
Darmowa dostawa od 800 zł


Francja, Hiszpania
Kurier DHL od 82 zł
Darmowa dostawa od 1600 zł


Holandia, Litwa, Łotwa, Węgry
Kurier DHL od 48 zł
Darmowa dostawa od 1000 zł

Marynarka - wzrost do 1,84m

Rozmiar 1/2 szerokości w talii 1/2 szerokości pleców szerokość pleców długość marynarki długość rękawa obwód bicepsu szerokość barków szerokość ramienia wzrost szer. klatki piersiowej szer. w talii szer. bioder
44 47,6 53 21,3 74 61,2 39,9 45 14,2 168 88 80 96
46 49,6 55 21,8 75 62,3 40,9 46 14,7 171 92 84 100
48 51,6 57 22,3 76 63,4 41,9 47 14,8 174 96 88 104
50 53,6 59 22,8 77 64,5 42,8 47,9 15,3 177 100 92 108
52 55,6 61 23,3 78 65,6 43,8 48,9 15,4 180 104 96 112
54 57,6 63 23,8 79 66,7 44,7 49,9 15,9 182 108 100 116
56 60,8 65,7 24,3 80 67,9 45,6 50,9 16 184 112 106 120
58 63 67,9 24,8 81 69,3 46,5 51,8 16,4 186 116 110 124
60 65,2 70,1 25,3 82 69,7 47,5 52,8 16,5 187 120 116 128
62 67,4 67,4 25,7 82,5 70,3 48,4 53,8 17 188 124 122 132

 

Marynarka - wzrost od 1,84m

Rozmiar 1/2 szerokości w talii 1/2 szerokości pleców szerokość pleców długość marynarki długość rękawa obwód bicepsu szerokość barków szerokość ramienia wzrost szer. klatki piersiowej szer. w talii szer. bioder
94 50,7 56 22,3 78,5 65,9 42,1 47 14,8 180 94 85 102
98 52,7 58 22,8 80 67 43 47,9 15,3 183 98 89 106
102 54,7 60 23,3 81,5 68,6 44 48,9 15,4 186 102 93 110
106 56,6 62 23,8 82,5 70 44,9 49,9 15,9 188 106 97 114
110 59,7 64,3 24,3 83,5 71,6 45,8 50,9 16 190 110 103 118
114 61,7 66,3 24,8 84,5 73,1 46,7 51,8 16,4 191 114 107 122
24 53,4 58,8 22,4 73,5 61,9 41,9 47 14,8 168 96 92 106
25 55,4 60,8 22,9 75 63 42,8 47,9 15,3 171 100 96 110
26 57,4 62,8 23,4 76 64,1 43,8 48,9 15,4 174 104 100 114
27 59,4 64,8 23,9 77 65,3 44,7 49,9 15,9 176 108 104 118
28 62,5 67,5 24,4 78 66,4 45,6 50,9 16 178 112 110 122
29 64,7 69,7 24,9 79 67,8 46,5 51,8 16,4 180 116 114 126
30 66,9 71,9 25,4 80 68,2 47,5 52,8 16,5 182 120 120 130
31 69,1 73,7 25,9 80,5 68,8 48,4 53,8 17 183 124 126 134
32 71,7 74,9 26,4 81 69,4 49,3 54,7 17,1 184 128 130 138

 

Spodnie - wzrost do 1,84m

Rozmiar szerokość w pasie długość wewnętrzna długość zewnętrzna wysokość stanu 1/2 szer. uda szer. kolana szer. dolnej nogawki szer. bioder
44 77 77 95,2 18,3 28,4 48,6 41 46,9
46 81 79 98 19 29,3 49,6 41 48,7
48 85 81 100,7 19,8 30,1 50,6 42 50,5
50 89 83 103,5 20,5 30,9 51,6 42 52,2
52 93 85 106,2 21,2 31,8 52,6 43 53,9
54 97 86 108 22 32,6 53,6 43 55,7
56 101 87 109,7 22,8 33,2 54,6 44 57,4

 

Spodnie - wzrost od 1,84m

Rozmiar szerokość w pasie długość wewnętrzna długość zewnętrzna wysokość stanu 1/2 szer. uda szer. kolana szer. dolnej nogawki szer. bioder
94 83 86 106,2 20,3 29,8 50,1 42 49,6
98 87 88 109 21 30,7 51,1 42 41,4
102 91 89 110,7 21,8 31,5 52,1 43 53,1
106 95 90 112,5 22,5 32,4 53,6 43 54,8
110 99 91 114,2 23,3 33,2 54,6 44 56,6
24 89 77 96,2 19,3 30,4 50,6 42 51,6
25 93 79 99 20 31,2 51,6 42 53,5
26 97 80 100,7 20,8 32,1 52,6 43 55,3
27 101 81 102,5 21,5 32,9 53,6 43 57,1
28 106 82 104,5 22,5 33,8 54,6 44 59,1
29 111 82 105,5 23,5 34,7 55,6 44 61,1
30 116 84 108,5 24,5 35,3 55,7 44 63
31 121 84 109,5 25,5 36,1 56,7 44 65
32 125 84 110,2 26,2 37 57,7 45 66,7

 

Jeśli nie jesteście państwo pewni odpowiedniego rozmiaru zachęcamy do kontaktu.
Tel. +48 22 243 40 43 lub E-mail: sklep|eleganckipan.com.pl| |sklep|eleganckipan.com.pl


Zwroty i wymiana
Proszę wypróbować produkt w domu a jeśli rozmiar nie jest odpowiedni mogą Państwo wymienić produkt na inny rozmiar lub zwrócić w ciągu 14 dni.